一括売マンション 船堀駅 13分 の一括売マンション
価格 | 16,800万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 江戸川区東小松川4丁目 | ||||
築年月 | 1992年3月(築28年11ヶ月) | 使用部分面積 | 496.26㎡ | 土地面積 | 公簿 371.00㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 準工業 工業地域 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 船堀駅徒歩圏内のファミリータイプ 公道2方向日当たり良好 検査済証有ます
アピールポイント
令和3年1月現在満室稼働中 3LDK×3戸 3DK×3戸 2DK×3戸
物件詳細情報
交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 東大島駅 徒歩29分 都営新宿線 / 一之江駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 江戸川区東小松川4丁目 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 16,800万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 都市ガス 暖房 冷房 インターネット対応 CATV トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 利回り:6.50% 年間想定家賃収入:1,093.00万円 |
使用部分面積 | 496.26㎡ | 土地面積 | 公簿 371.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1992年3月(築28年11ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 南4.0m 公道 接面19.1m 北西12.2m 公道 接面41.4m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 9戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972589412 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)キャピタル
- 交通:
- 東京メトロ東西線/西葛西 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江戸川区西葛西3丁目15-15 パルクビル502
- TEL:
- 03-5878-3258
- FAX:
- 03-3680-4835
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第101324号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。